_

_
SELAMAT JORGE MARTIN JUARA DUNIA 2024

Rabu, 15 November 2017

Tes MotoGP Valencia : Hari pertama Vinales tercepat

 

Maverick Vinales (Mirco Lazzari gp/Getty Images)
MotoGP 2018 sudah dimulai! Itu hastag yang dipopulerkan Dorna sebagai pihak peyelenggara MotoGP. Artinya, selesai gelaran seri terahir sirkuit Valencia, para pembalap langsung melakukan latihan untuk persiapan musim 2018.

Tes dilakukan pada 14 November 2017 di Sirkuit yang sama. Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales menjdi yang tercepat dengan melahap 80 lap. 

Vinales mencatatkan waktu 1 menit 30,189 detik saat memakai sasis tahun musim 2016. Untuk posisi kedua ada pebalap Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco yang mencatat waktu 1 menit 30,389 detik dengan motor Yamaha M1 tahun 2017.

Valentino Rossi mengalami kecelakaan dahsyat di tikungan 10. Tetapi, Rossi segera kembali ke pit dan tak terluka. Dia juga bisa meneruskan tes dan menempati posisi keempat.

Beberapa pebalap sudah memperkuat tim barunya, seperti Jack Miller di Pramac Ducati, Scott Redding di Aprilia, dan Tito Rabat di Avintia Ducati. Para rookie (pembalap baru) seperti Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, dan Xavier Simeon menjalani debutnya di atas motor MotoGP.

Hasil Tes MotoGP Valencia hari pertama, Selasa (14/11/2017):

1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.189s [Lap 70/80]
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 30.389s +0.200s [44/53]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.501s +0.312s [45/70]
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.519s +0.330s [49/63]
5. Jack Miller AUS Octo Pramac (GP16) 1m 30.635s +0.446s [54/57]
6. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.756s +0.567s [31/51]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17/18) 1m 30.850s +0.661s [28/50]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17/18) 1m 31.059s +0.870s [34/48]
9. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.166s +0.977s [45/56]
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.259s +1.070s [31/55]
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.328s +1.139s [13/52]
12. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.415s +1.226s [30/53]
13. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 31.673s +1.484s [51/70]
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17/18) 1m 31.721s +1.532s [19/46]
15. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.075s +1.886s [61/64]
16. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 32.445s +2.256s [52/66]
17. Takaaki Nakagami GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.723s +2.534s [66/76]
18. Franco Morbidelli ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 32.762s +2.573s [76/78]
19. Takumi Takahashi JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 33.569s +3.380s [55/55]
20. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 34.242s +4.053s [36/43]

sumber:detiksport

Tidak ada komentar:
Write Comment